當(dāng)前位置: 首頁(yè) > 核心產(chǎn)品 > 數(shù)據(jù)采集器 > 進(jìn)口品牌 > 斑馬Zebra采集器 > zebra斑馬TC501 移動(dòng)數(shù)據(jù)終端 zebra斑馬TC501是一款堅(jiān)固耐用的移動(dòng)數(shù)據(jù)終端,專為出色的一線性能而設(shè)計(jì)。它利用強(qiáng)大的人工智能,通過(guò)Wi-Fi 7和5G提供智能化操作、出色的生產(chǎn)力和面向未來(lái)的連接。該設(shè)備確保您的員工能夠在幾乎任何苛刻的環(huán)境中獲得速度、智能和可靠性。
zebra斑馬TC501 移動(dòng)數(shù)據(jù)終端特點(diǎn):
屏幕尺寸: 6 英寸(15.2 厘米)
連接性: Wi-Fi 7, 5G, 藍(lán)牙 6.0, SIM 卡, 雙eSIM, CBRS(僅美國(guó)適用), 低功耗藍(lán)牙技術(shù), NFC, GPS:三頻GNSS、伽利略、北斗、GLONASS、a-GLONASS、QZSS, 802.11 be/ax/ac/n/a/g/b/mc/az/d/h/i/r/k/u/v/w
內(nèi)存: 8 GB LPDDR RAM/128 GB UFS 3.1 閃存, 12 GB LPDDR5 RAM/256 GB UFS 3.1 閃存
操作系統(tǒng):?
Android
電池容量: 標(biāo)準(zhǔn)容量:5,000 mAh (19.45 Wh)(可充電或兼容 Qi 的無(wú)線充電), 擴(kuò)展容量:7,240 mAh (28.16 Wh)(可充電)
zebra斑馬TC501 移動(dòng)數(shù)據(jù)終端參數(shù):
物理參數(shù)
| 尺寸 | 長(zhǎng) x 高 x 厚:6.42 x 3.07 x 0.61 英寸 (163.15 x 77.9 x 15.5 毫米) |
| 重量 | 配備5000 mAh 電池:9.63 oz. (273 g) 配備 7240 mAh 電池:10.69 oz. (303g) |
| 顯示屏 | 6.0 英寸彩色全高清+;2160x1080;AMOLED;1500 NITS;自適應(yīng)刷新率,光學(xué)貼合觸控面板,Gorilla Glass Victus |
| 成像儀窗口 | Corning Gorilla 玻璃 |
| 觸控屏 | 多模式電容式觸控,支持裸手、戴手套的指尖輸入或無(wú)源觸控筆輸入(需單獨(dú)購(gòu)買);具備水滴排斥功能;防指紋抗污涂層 |
| 電源 | 可充電鋰離子、PowerPrecision+ 提供實(shí)時(shí)電池指標(biāo);標(biāo)準(zhǔn)容量:5000 mAh(19.45 瓦時(shí));擴(kuò)展容量:7240 mAh(28.16 瓦時(shí));兼容 Qi 的無(wú)線充電電池:5000 mAh(19.45 瓦時(shí));快速充電;支持熱插拔 |
| 擴(kuò)展插槽 | 用戶可訪問(wèn)的 MicroSD 卡,支持可達(dá) 2 TB |
| SIM 卡 | 一個(gè)物理SIM和雙eSIM |
| 網(wǎng)絡(luò)連接 | WLAN Wi-Fi 7、WPAN(藍(lán)牙 6.0)、USB 2.0(后置 I/O—僅限主機(jī))、USB 3.1(底部Type C,支持主機(jī)和客戶端模式);WWAN 5G |
| 通知 | 提示音;多色 LED;振動(dòng)提示 |
| 鍵盤(pán) | 屏幕鍵盤(pán) |
| 語(yǔ)音和音頻 | 立體聲揚(yáng)聲器;兩個(gè)麥克風(fēng);通過(guò) USB-C 端口或藍(lán)牙無(wú)線耳機(jī)支持音頻耳機(jī);兼容 BLE Audio 5.3;VoNR;VoLTE;蜂窩電路開(kāi)關(guān)語(yǔ)音;高清語(yǔ)音;VoIP,包括全頻段 (FB) 和 SWB 音頻和 PTT 支持 |
| 按鈕 | 可編程按鈕:雙專用掃描按鈕、專用一鍵通話按鈕、音量調(diào)高/調(diào)低按鈕? |
| 接口端口 | USB Type C (USB 3.1);底部和背面 IO (USB 2.0) |
性能參數(shù)
| CPU | Qualcomm? Dragonwing? Q-6690 八核處理器;高達(dá)2.9 GHz(具體取決于SKU) |
| 操作系統(tǒng) | Android;如需了解支持的 Android 版本,請(qǐng)?jiān)L問(wèn): www.zebra.com/android-versions |
| 內(nèi)存 | 8 GB LPDDR RAM/128 GB UFS 3.1 閃存;12 GB LPDDR5 RAM/256 GB UFS 3.1 閃存 |
| 安全性 | Android Strongbox,帶安全元件 IC;FIPS 140-2 驗(yàn)證(ISO 19790) 和 Common Criteria 認(rèn)證 (ISO 15408);支持安全啟動(dòng)和驗(yàn)證啟動(dòng) |
使用環(huán)境
| 工作溫度 | -4°F 至 +122°F(-20°C 至 +50°C) |
| 存儲(chǔ)溫度 | -40°F 至 +158°F(-40°C 至 +70°C) |
| 濕度 | 5% 至 95%(無(wú)冷凝) |
| 密封等級(jí) | IP68 和 IP65,符合 IEC 60529 標(biāo)準(zhǔn) |
| 滾落規(guī)格 | 2000次 1.6英尺(0.5米)滾落 配備堅(jiān)固保護(hù)套:2000次 3.3英尺(1.0米)滾落 |
| 跌落規(guī)格 | 符合并超過(guò)MIL-STD-810H標(biāo)準(zhǔn): 在-4°F 至 +122°F (-20°C 至 +50°C)環(huán)境下,可承受從6英尺(1.83米)高度跌落至混凝土) 在室溫下,可承受從8英尺(2.44米)高度跌落至混凝土 配備堅(jiān)固的保護(hù)套時(shí): 在-4°F 至 +122°F (-20°C 至 +50°C)環(huán)境下,可承受從7英尺(2.13米)高度跌落至混凝土 在室溫下,可承受從9英尺(2.74米)高度跌落至混凝土 |
| 靜電 放電 (ESD) | +/- 20 kV 空氣放電;+/- 8 kV 直接放電;+/- 10 kV 間接放電 |
交互傳感器技術(shù) (IST)
| 光傳感器:自動(dòng)調(diào)整顯示屏亮度 運(yùn)動(dòng)傳感器:3 軸陀螺儀、3 軸加速度計(jì) 磁力計(jì):電子羅盤(pán)可自動(dòng)檢測(cè)方向和朝向 壓力傳感器/氣壓計(jì):僅限 WWAN SKU 接近傳感器:當(dāng)設(shè)備靠近耳朵時(shí),自動(dòng)禁用顯示屏和觸摸輸入 |
數(shù)據(jù)采集
| 掃描 | SR500 1D/2D掃描引擎;SR560 1D/2D掃描引擎;AC670高級(jí)范圍彩色1D/2D掃描引擎 |
| 后置攝像頭 | 50 MP自動(dòng)對(duì)焦,0.6 μm像素:相位檢測(cè)自動(dòng)對(duì)焦 (PDAF);LED閃光燈提供均衡白光;支持手電筒模式 + HDR 可選 50 MP 和 1 μm 像素:四相檢測(cè)自動(dòng)對(duì)焦 (QPD AF) |
| 前置攝像頭 | 8 MP;固定焦距 |
| 超廣角后置攝像頭 | 1300 萬(wàn)像素自動(dòng)對(duì)焦;相位檢測(cè)自動(dòng)對(duì)焦 (PDAF);5cm至無(wú)限遠(yuǎn) |
| 飛行時(shí)間傳感器 (iTOF) | 可用于選定的SKU |
| NFC | NFC ISO 14443 A 類和 B 類;Mifare、FeliCa 和 ISO 15693 卡;Mifare Desfire EV1, EV2, EV3、NFC Forum 標(biāo)簽 2、3、4、5;符合 EMVCO 讀取范圍 2;主機(jī)卡模擬、非接觸式支付支持、VAS(增值服務(wù))和錢包支持、Apple ECP1.0 和 ECP2.0、Apple VAS 和 Google Smart Tap 認(rèn)證、VAS Library/SDK |
| 集成 RFID | 短距離集成 UHF RFID;可達(dá) 6.5 英尺(2 米);每秒讀取 > 200 個(gè)標(biāo)簽;EPC Class 1 Gen2;EPC Gen 2 V2;EU 865-868 MHz 和 US 902-928 MHz |
無(wú)線 PAN
| 藍(lán)牙 | 可配置 1 類和 2 類;藍(lán)牙 V6.0 帶 2X2 Tx 支持芯片組的輔助BLE信標(biāo)支持 |
無(wú)線局域網(wǎng)
| 無(wú)線電 | IEEE 802.11 be/ax/ac/n/a/g/b/mc/az/d/h/i/r/k/u/v/w 三頻(2.4 GHz、5 GHz、6 GHz)、2x2 MU-MIMO Wi-Fi CERTIFIED 7? 雙頻模式下的 MLO(同時(shí)發(fā)送和接收 MLMR):2.4+5+6、5+5+6、5+6、5+5、2.4+5、2.4+6 雙頻同步、高頻同步;IPv4, IPv6;Wi-Fi 感知 |
| 數(shù)據(jù)速率 | 2.4 GHz:802.11b/g/n/ax/be—20 MHz — 高達(dá) 344 Mbps 5 GHz:802.11a/n/ac/ax/be—20 MHz、40 MHz、80 MHz、160 MHz—高達(dá) 2882 Mbps 6 GHz:802.11ax/be—20 MHz、40 MHz、80 MHz、160 MHz、320 MHz—高達(dá) 5764 Mbps |
| 快速漫游 | 802.11r Fast BSS Transition;PMK 緩存;Cisco CCKM;OKC |
| 工作信道 | 信道 1–13 (2401-2483 MHz):1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13; 信道 36-165?(5150-5850 MHz):36、40、44、48、52、56、60、64、100、104、108、112、116、120、124、128、132、136、140、149、153、157、161、165; 信道 1-233?(5925-7125 MHz); 信道帶寬:20、40、80、160、320 MHz 實(shí)際工作信道/頻率和帶寬視監(jiān)管規(guī)則和認(rèn)證機(jī)構(gòu)而定。 |
| 安全和 加密 | WPA3 Enterprise 192 位模式、GCMP-256—EAP-TLS;WPA3 Enterprise、AES-CCMP-128, GCMP-256—EAP-TTLS(PAP、MSCHAP、MSCHAPv2)、EAP-TLS、PEAPv0-MSCHAPv2, PEAPv1-EAP-GTC、EAP-PWD;WPA3 Personal(SAE、SAE-EXT)、AES CCMP-128, GCMP-256;WPA/WPA2 Enterprise、TKIP 和 AES-CCMP-128;WPA/WPA2 Personal (PSK)、TKIP 和 AES-CCMP-128;增強(qiáng)開(kāi)放 (OWE)、AES-CCMP-128, GCMP-256;WEP 40 EAP-SIM、EAP-AKA、EAP-AKA Prime |
| 認(rèn)證 | Wi-Fi 聯(lián)盟認(rèn)證:Wi-Fi CERTIFIED 7;Wi-Fi CERTIFIED 6 (Wi-Fi 6E);Wi-Fi CERTIFIED ac;Wi-Fi CERTIFIED n;WPA2-Personal; WPA2-Enterprise; WPA3-Personal; WPA3-Enterprise(包括 192 位模式);受保護(hù)管理框架;Wi-Fi Enhanced Open;WMM (Wi-Fi Multimedia);WMM-Power Save WMM-Admission Control;語(yǔ)音企業(yè);Wi-Fi Direct;Wi-Fi Agile Multiband;Wi-Fi QoS Management;Wi-Fi Optimized Connectivity;Passpoint |
無(wú)線 WAN、數(shù)據(jù)和語(yǔ)音通信
| GPS(僅限 WWAN SKU) | GPS、GLONASS、a-GLONASS、Galileo、北斗、QZSS、三頻 GNSS—并發(fā) L1/G1/E1/B1;(GPS/QZSS、GLO、GAL、北斗)+ L5/E5a/BDSB2a(GPS/QZSS、GAL、北斗)+ l2(GPS+ QZSS L2C)、a-GPS;支持 XTRA |
| 多媒體 | Wi-Fi Multimedia? (WMM) 和 WMM-PS;TSPEC |
| 射頻波段 | 頻段:5G FR1:n1/2/3/5/7/8/12/13/ 14/20/25/26/28/29/30/38/40/41/48/ 53/66/70/71/75/76/77/78/79 4G:B1/2/3/4/5/7/8/12/13/14/17/18/19/20/25/26/28/29/30/32/34/38/39/40 /41/42/43/48/53/66/68/70/71/106;3G:B1/2/4/5/6/8/19;2G(僅限ROW SKU):850/900/1800/1900; Rel-17、雙SIM/雙備用、千兆LTE-A、5G NR Sub-6(NSA、SA)、LTE/NR載波聚合(CA)、LTE CA-多達(dá)3DLCA, 2ULCA、NR CA:高達(dá) 3DL, 2UL;4x4 DL MIMO7:5G FR1:n1/2/3/7/25/30/38/40/41/48/66/70/77/78/79;4G LTE:1/2/3/4/7/25/ 30/38/40/41/42/43/48/66/70;專用蜂窩:B48/53/106/68 |
環(huán)境合規(guī)
| RoHS 指令 2011/65/EU;修正案 2015/863;REACH SVHC 1907/2006;EPEAT Gold 認(rèn)證 |
zebra斑馬TC501 移動(dòng)數(shù)據(jù)終端應(yīng)用:
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?庫(kù)存管理、工單管理、輔助銷售、在線購(gòu)買,店內(nèi)提貨、商品陳列
相關(guān)產(chǎn)品
銷售熱線:18924129201,18929502661,18924129401,020-87030040
微信:ivysun888/18924129201
地址:廣東省廣州市黃埔區(qū)黃埔東路3642號(hào)豐澤高新產(chǎn)業(yè)園B棟406-410
熱門(mén)關(guān)鍵詞:海康讀碼器,工業(yè)讀碼器,海康工業(yè)視覺(jué)相機(jī),OCR字符掃描槍,固定式掃描器,
碼上關(guān)注艾韋迅